No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 14 Jun 2025 | Sabtu | MABAR - 695 | 4053 |
2 | 13 Jun 2025 | Jumat | MABAR - 694 | 6319 |
3 | 12 Jun 2025 | Kamis | MABAR - 693 | 6911 |
4 | 11 Jun 2025 | Rabu | MABAR - 692 | 7013 |
5 | 10 Jun 2025 | Selasa | MABAR - 691 | 9531 |
6 | 09 Jun 2025 | Senin | MABAR - 690 | 8301 |
7 | 08 Jun 2025 | Minggu | MABAR - 689 | 6617 |
8 | 07 Jun 2025 | Sabtu | MABAR - 688 | 3591 |
9 | 06 Jun 2025 | Jumat | MABAR - 687 | 0751 |
10 | 05 Jun 2025 | Kamis | MABAR - 686 | 3380 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
22055 Member
Ketik Di Google:
REM4D.COM